Kategori

Type | ukuran inch | ID Nominal mm | OD mm | Tebal mm | Panjang m |
---|---|---|---|---|---|
conduit | 17,8 | 20 | 1,1 | 3 | |
1/2 | 19,0 | 22 | 1,5 | 4 | |
3/4 | 23,0 | 26 | 1,7 | 4 | |
1 | 28,8 | 32 | 1,9 | 4 | |
1(1/4) | 38,8 | 42 | 2,2 | 4 | |
1(1/2) | 44,0 | 48 | 2,2 | 4 | |
2 | 55,2 | 60 | 2,2 | 4 | |
2(1/2 | 70,2 | 76 | 2,5 | 4 | |
3 | 82,0 | 89 | 3,0 | 4 | |
4 | 105,6 | 114 | 4,0 | 4 | |
5 | 134,6 | 140 | 5,4 | 4 | |
6 | 152,6 | 165 | 6,2 | 4 |
Tangki Air Panel atau Rooftank merupakan tangki penampungan air bersih yang biasanya terletak pada atap bangunan, dapat digunakan untuk Hotel dan Gedung-Gedung Besar lainnya. Produk ini memiliki keunggulan yang tahan terhadap korosi serta berbagai ukuran yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Saran mengenai produk
Karir
Supplier
Lainnya
#Saatnya bangun dunia bersamamu
2023 © PT. Harapan Jaya Multi Bisnis| saatnya bangun duniamu | All right reserved